LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON FAJAR BARUTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.676.470.743,00 | 1.689.202.282,00 | -12.731.539,00 | 100,76 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 986.364.000,00 | 986.364.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 20.895.330,00 | 33.626.869,00 | -12.731.539,00 | 160,93 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 663.211.413,00 | 663.211.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.000.000,00 | 169.672.742,00 | -168.672.742,00 | 16.967,27 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 1.000.000,00 | 169.672.742,00 | -168.672.742,00 | 16.967,27 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.677.470.743,00 | 1.858.875.024,00 | -181.404.281,00 | 110,81 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 652.866.177,00 | 637.371.115,00 | 15.495.062,00 | 97,63 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 711.322.841,00 | 675.685.500,00 | 35.637.341,00 | 94,99 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 44.919.000,00 | 38.669.000,00 | 6.250.000,00 | 86,09 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 64.164.500,00 | 53.983.000,00 | 10.181.500,00 | 84,13 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 170.214.660,00 | 148.867.000,00 | 21.347.660,00 | 87,46 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.643.487.178,00 | 1.554.575.615,00 | 88.911.563,00 | 94,59 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 33.983.565,00 | 304.299.409,00 | -270.315.844,00 | 11,17 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 16.016.435,00 | 16.016.435,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 16.016.435,00 | 16.016.435,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -33.983.565,00 | -33.983.565,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 270.315.844,00 | -270.315.844,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.858.875.024,00 | Rp 1.677.470.743,00
Rp 1.858.875.024,00 | Rp 1.677.470.743,00
Belanja Pekon
Rp 1.554.575.615,00 | Rp 1.643.487.178,00
Rp 1.554.575.615,00 | Rp 1.643.487.178,00
Pembiayaan Pekon
Rp -33.983.565,00 | Rp -33.983.565,00
Rp -33.983.565,00 | Rp -33.983.565,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 986.364.000,00 | Rp 986.364.000,00
Rp 986.364.000,00 | Rp 986.364.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.626.869,00 | Rp 20.895.330,00
Rp 33.626.869,00 | Rp 20.895.330,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 663.211.413,00 | Rp 663.211.413,00
Rp 663.211.413,00 | Rp 663.211.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 169.672.742,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 169.672.742,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 637.371.115,00 | Rp 652.866.177,00
Rp 637.371.115,00 | Rp 652.866.177,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 675.685.500,00 | Rp 711.322.841,00
Rp 675.685.500,00 | Rp 711.322.841,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 38.669.000,00 | Rp 44.919.000,00
Rp 38.669.000,00 | Rp 44.919.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 53.983.000,00 | Rp 64.164.500,00
Rp 53.983.000,00 | Rp 64.164.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 148.867.000,00 | Rp 170.214.660,00
Rp 148.867.000,00 | Rp 170.214.660,00