You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Fajar Baru
Logo Pekon Fajar Baru
Fajar Baru

Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Realisasi APBDes 2023

AYU TRIMURNI 11 Januari 2023 Dibaca 129 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON FAJAR BARU

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.676.470.743,00 1.689.202.282,00 -12.731.539,00 100,76
4.2.1. Dana Desa 986.364.000,00 986.364.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 20.895.330,00 33.626.869,00 -12.731.539,00 160,93
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 663.211.413,00 663.211.413,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 169.672.742,00 -168.672.742,00 16.967,27
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 1.000.000,00 169.672.742,00 -168.672.742,00 16.967,27
JUMLAH PENDAPATAN 1.677.470.743,00 1.858.875.024,00 -181.404.281,00 110,81
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 652.866.177,00 637.371.115,00 15.495.062,00 97,63
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 652.866.177,00 637.371.115,00 15.495.062,00 97,63
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 711.322.841,00 675.685.500,00 35.637.341,00 94,99
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 711.322.841,00 675.685.500,00 35.637.341,00 94,99
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 170.214.660,00 148.867.000,00 21.347.660,00 87,46
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 170.214.660,00 148.867.000,00 21.347.660,00 87,46
JUMLAH BELANJA 1.534.403.678,00 1.461.923.615,00 72.480.063,00 95,28
SURPLUS / (DEFISIT) 143.067.065,00 396.951.409,00 -253.884.344,00 36,04
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 16.016.435,00 16.016.435,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 16.016.435,00 16.016.435,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -33.983.565,00 -33.983.565,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 109.083.500,00 362.967.844,00 -253.884.344,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.858.875.024,00 | Rp 1.677.470.743,00
110.81 %
Belanja Pekon
Rp 1.461.923.615,00 | Rp 1.534.403.678,00
95.28 %
Pembiayaan Pekon
Rp -33.983.565,00 | Rp -33.983.565,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 986.364.000,00 | Rp 986.364.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.626.869,00 | Rp 20.895.330,00
160.93 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 663.211.413,00 | Rp 663.211.413,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 169.672.742,00 | Rp 1.000.000,00
16967.27 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 637.371.115,00 | Rp 652.866.177,00
97.63 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 675.685.500,00 | Rp 711.322.841,00
94.99 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 148.867.000,00 | Rp 170.214.660,00
87.46 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan