Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Fajar Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 780 | 52,38% | 780 | 52,38% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 709 | 47,62% | 0 | 0,00% | 709 | 47,62% |
JUMLAH | 1489 | 100,00% | 780 | 52,38% | 709 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1489 | 100,00% | 780 | 52,38% | 709 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2025