Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Fajar Baru, 2025
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1489 | 100,00% | 780 | 52,38% | 709 | 47,62% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1489 | 100,00% | 780 | 52,38% | 709 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1489 | 100,00% | 780 | 52,38% | 709 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2025