You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Fajar Baru
Pekon Fajar Baru

Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Fajar Baru, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,54% 7 0,47% 1 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 62 4,16% 38 2,55% 24 1,61%
3 5 s/d 9 Tahun 130 8,73% 64 4,30% 66 4,43%
4 10 s/d 14 Tahun 139 9,34% 82 5,51% 57 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 122 8,19% 52 3,49% 70 4,70%
6 20 s/d 24 Tahun 132 8,87% 71 4,77% 61 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 111 7,45% 56 3,76% 55 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 118 7,92% 62 4,16% 56 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 116 7,79% 71 4,77% 45 3,02%
10 40 s/d 44 Tahun 121 8,13% 60 4,03% 61 4,10%
11 45 s/d 49 Tahun 108 7,25% 61 4,10% 47 3,16%
12 50 s/d 54 Tahun 81 5,44% 38 2,55% 43 2,89%
13 55 s/d 59 Tahun 70 4,70% 31 2,08% 39 2,62%
14 60 s/d 64 Tahun 49 3,29% 27 1,81% 22 1,48%
15 65 s/d 69 Tahun 43 2,89% 26 1,75% 17 1,14%
16 70 s/d 74 Tahun 37 2,48% 15 1,01% 22 1,48%
17 75 Tahun ke Atas 41 2,75% 19 1,28% 22 1,48%
JUMLAH 1488 99,93% 780 52,38% 708 47,55%
BELUM MENGISI 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
TOTAL 1489 100,00% 780 52,38% 709 47,62%

Diperbarui pada : 04 Februari 2025

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2024 Pembelanjaan